序号 | 兵种 | 攻击力 | 防御力 | 盾牌 | 射程 | 生命值 | 依赖建筑 |
1 | 刀斧手 | 5+7 | 0+6 | 0+3 | 50 | ||
2 | 阔剑手 | 9+7 | 1+6 | 0+3 | 70 | ||
3 | 投石兵 | ||||||
4 | 木弓手 | 3+2 | 0+6 | 5+3 | 35 | ||
5 | 十字弓手 | ||||||
6 | 战车射手 | 4+2 | 0+6 | 7+3 | 80 | ||
7 | 黄金黑骑 | 8+2 | 0+6 | 2 | 7+3 | 103 | |
8 | 战象射手 | 5+2 | 0+6 | 7+3 | 600 | ||
9 | 侦察骑兵 | 3+7 | 0+6 | 68 | |||
10 | 双头马 | 9+7 | 2+6 | 137 | |||
11 | 骑兵 | 8+7 | 0+6 | 172 | |||
12 | 黄金战象 | 18 | 2+6 | 1 | 600 | ||
13 | 骆驼骑兵 | 6+7 | 0+6 | 143 | |||
14 | 百夫长 | 30+7 | 8+6 | 0+3 | 160 | ||
15 | 投石 | 60+1 | 0 | 13+2 | 300 | ||
16 | 弩车 | ||||||
17 | 牧师 | 10 | 25 | ||||
18 | 炮塔 | 20+1 | 7+3 | 240 | |||
19 | 围墙 | 480 |
1、主要可用兵种:铜器有战车射手、单头马、骑兵、骆驼、投石车,铁器有黄金黑骑、战象射手、双头马、黄金战象、百夫长、黄金投石车。其中战车射手铜器时4+1,铁器时4+2的攻击力是一亮点。 另外,兵种比较齐全,虽然铜器缺少强力的十字弓手,但铁器兵种几乎都有,除了没有弩车、骑兵略次外,黄金黑骑、黄金战象、双头马、黄金投石车均为全科技,都是非常强有力的兵种,尤其是黄金投石车,300点生命值,独一无二。震撼啊。牧师倒中规中矩。
2、缺点:农民移动缓慢,早期战车射手4+1的攻击力一般情况下优势并不明显,易被RUSH。
3、结论:西台虽然铜器早期可用兵种还比较多,投石车初始生命值75独一无二,但不易成势。到了铁器后,西台的兵种的优势才体现出现。因此,西台早中期应以防守为主,着力发展,以待铁器通过强力兵种决战取胜。
[责任编辑:jumbot]