序号 | 兵种 | 攻击力 | 防御力 | 盾牌 | 射程 | 生命值 | 依赖建筑 |
1 | 刀斧手 | 5+4 | 0+6 | 0+2 | 50 | ||
2 | 剑士 | 7+4 | 1+6 | 0+2 | 60 | ||
3 | 投石兵 | 2+3 | 0 | 2+2 | 4+2 | 25 | |
4 | 木弓手 | 3+1 | 0+6 | 5+3 | 35 | ||
5 | 十字弓手 | ||||||
6 | 战车射手 | ||||||
7 | 战象射手 | ||||||
8 | 侦察骑兵 | 3+4 | 0+6 | 68 | |||
9 | 双头马 | ||||||
10 | 重骑兵 | 10+4 | 1+6 | 1 | 172 | ||
11 | 战象 | ||||||
12 | 骆驼骑兵 | ||||||
13 | 百夫长 | 30+4 | 8+6 | 0+2 | 160 | ||
14 | 投石 | 60+1 | 13+2 | 150 | |||
15 | 弩车 | 40+2 | 10+2 | 55 | |||
16 | 牧师 | 10+3 | 50 | ||||
17 | 炮塔 | 20+1 | 7+3 | 240 | |||
18 | 围墙 | 480 |
分析:
1、铜器可用兵种:骑兵。希腊的铜器兵种严重缺乏,远程攻击兵种仅仅有投石兵&木弓手,近战兵种就只有骑兵可堪使用了。至于BB里的步兵,不提也罢。
2、铁器可用兵种:黄金投石车、金弩车、重骑兵、百夫长。其中重骑兵、百夫长均科技不全,只能作为辅助兵种,保护金炮金弩。炮塔可以升级到金塔,20+1、7+3、240的参数足堪一用。围墙480,中规中矩。
3、从表中参数可知,希腊在铁器方有一战之力,最好是配合盟友作战,方能发挥出大威力。否则,一旦对方用人海战术耗光其黄金储备,死期至矣。
[责任编辑:jumbot]